Auto Turret Macro Vickers Ugumu Tester / Micro Ugumu Upimaji Machine
Sifa kuu:
Mfano TMHV-30MDT ujaribuji wa ugumu wa Turret Vickers na skrini kubwa ya LCD ya 8, tumia muundo wa aina ya muundo wa menyu, inaweza kuwa katika jopo la operesheni chagua ugumu HV au HK (chaguo), mtihani wa thamani ya ugumu, pembejeo la moja kwa moja, onyesho la moja kwa moja. Kwa kila aina ya ugumu ubadilishaji wa kuheshimiana na matokeo ya upimaji ni uhifadhi otomatiki, usindikaji, uchapishaji na kiunga cha RS-232, na kompyuta mkondoni. Mwangaza wa chanzo cha nuru unaweza kubadilishwa, na chombo kinaweza kuwa na kamera ya kujengwa, picha itakuwa wazi zaidi. Hitilafu ya thamani ya ugumu inaweza kubadilishwa kupitia uingizaji wa programu; Thamani ya ugumu sahihi zaidi inakidhi mahitaji.
Maelezo ya Kiufundi:
Mfano | TMHV-30MDT |
Nguvu ya mtihani | 1.0Kgf (9.8N), 3.0Kgf (29.4N), 5.0Kgf (49.0N), 10Kgf (98.0N), 20Kgf (196N), 30Kgf (294N) |
Kiwango Kilichofanana na | GB / T4340, ASTM E92 |
Kitengo cha kupima Min | 0.01un |
Kiwango cha Ubadilishaji | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Upeo wa upeo wa ugumu | 8 ~ 2900HV |
njia ya kupimanguvu kutumika | Moja kwa moja (upakiaji, Makaazi, unloading) |
Jaribu darubiniukuzaji | 100X, 200X (Zote mbili zinaweza kutumiwa kupima) |
Nguvu ya mtihani hukaa wakati | 0 ~ 60s |
Pato la data | Uonyesho wa skrini ya 8'LCD, aina 60 za uhifadhi wa matokeo ya mtihani, Printa ya Ndani, RS-232 |
Upeo wa urefu wa vielelezo | 160mm |
Umbali kutoka katikati hadi ukuta wa nje wa indenter | 135mm |
Vipimo | 600 * 190 * 620mm |
Uzito halisi | Karibu 50Kg |
Ugavi wa umeme | AC220V+5%, 50-60Hz |
Vifaa vya kawaida:
Bidhaa | Wingi | Bidhaa | Wingi |
Jaribio la jicho la 10X | 1 | Kati, Kubwa, Jedwali la kupima sura ya V | Kila 1 |
Uzito wa axle | Kurekebisha screw | 4 | |
Uzito | 4 | Fuse fuse (2A) | 2 |
Vickers ugumu block | 2 | Kifuniko cha vumbi | 1 |
Laini ya umeme | 1 | Mwongozo wa Bidhaa | 1 |
Chagua Vifaa:
Bidhaa | Bidhaa |
Programu ya mtihani | Seti za mtihani wa msalaba |