Onyesho la LCD TMTeck 99S Mashine ya Upimaji wa Ugumu wa Brinell TMHB-3000DX
Uchunguzi wa ugumu wa TMHB-3000DX Digital Brinell
Sifa kuu:
- Inachukua elektroniki kuongeza mzigo moja kwa moja, na sensor ya usahihi wa juu, kuwa na mfumo maalum wa kudhibiti kitanzi kilichofungwa, fidia ya moja kwa moja kwa kila zamu
- Muundo wa kipande cha macho na encoder ya dijiti, kipimo D1, thamani ya D2, LCD inaonyesha uthabiti wa thamani na D1, D2 thamani moja kwa moja
- Inaweza kusawazishwa kulingana na kiwango cha kawaida cha ugumu au kiwango cha urefu.
- Kikosi cha majaribio kinaweza kubadilishwa kiatomati na baruti ya kawaida.
- Thamani za ugumu wa rockwell na vickers zinaweza kubadilishwa.
- Takwimu zote zimehifadhiwa katika fomati ya EXCEL kwenye U disk, au zinaweza kuchagua printa iliyojengwa, RS232 ni hiari.
Ufafanuzi wa kiufundi:
Mfano | TMHB-3000DX |
Kiwango cha Brinell | HBW2.5 / 62.5, HBW2.5 / 187.5, HBW5 / 62.5, HBW5 / 125, HBW5 / 250, HBW5 / 750, HBW10 / 100, HBW10 / 250, HBW10 / 500, HBW10 / 1000, HBW10 / 1500, HBW10 / 3000 |
Kikosi cha Mtihani (Kgf) | 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf (1226N),187.5kgf (1839N), 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N) 1000kgf (9807N), 1500kgf (14710N), 3000kgf (29420N) |
Kiwango kilichobeba | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB / T231 |
Jaribu nguvu ya mtihani | 62.5 ~ 250kg≤1% 500 ~ 3000kgf0.0% |
Kupima utatuzi wa kifaa | 0.1um |
Azimio la thamani ya ugumu | 0.1HBW |
Wakati wa kukaa | 0 ~ 99S |
Pato la data | Uonyesho wa LCD |
Uhifadhi wa data | Takwimu zote zimehifadhiwa katika muundo wa EXCEL kwenye U disk, au zinaweza kuchagua printa iliyojengwa |
Upeo. Urefu wa vielelezo | 200mm |
Umbali wa indenter kwa ukuta wa nje | 155mm |
Kipimo | 550 × 210 × 800mm |
Uzito | 110kg |
Ugavi wa umeme | AC220+5%, 50 ~ 60Hz |
Vifaa vya kawaida:
Bidhaa | Wingi | Bidhaa | Wingi |
Kipande cha macho | 1 | Jedwali Kubwa la Kati, la Kati, la "V" | Kila 1 |
Kipenyo 2.5,5,10mm Ingiza Aloi ya mpira wa ndani | Kila 1 | Kiwango cha kawaida (HBW10 / 3000, HBW10 / 1000, HBW2.5 / 187.5) | Kila 1 |
U disk, kalamu ya kugusa | 1 | Mfuko wa vumbi | 1 |
Cable ya umeme | 1 | Fuse 2A | 2 |
Cheti, kadi ya udhamini | 1 | Mwongozo | 1 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie